Bredband
Tjänsteleverantörer Fiber/Lan
Du som är ansluten via Fiber eller Lan kan välja mellan nedanstående tjänsteleverantörer. Utöver vald tjänst tillkommer månadskostnad för nätkapacitet. För aktuella kampanjer se respektive tjänsteleverantörs hemsida. Priser gäller nybeställning.
Din dator behöver ett nätverkskort. Det är installerat som standard i nya datorer sedan ett antal år. Fråga din butik om du är osäker. Du behöver en nätverkskabel av typen CAT5E eller högre. Den ska anslutas mellan datorn och bredbandsuttaget.
Ska du ansluta fler datorer behöver du en switch med flera uttag, eller en trådlös router om du vill skapa ett trådlöst nätverk*.
*En switch eller router är en förgreningsdosa för nätverkskablar som finns i olika modeller. Med en trådlös router kan du även ansluta exempelvis datorer och mobiltelefoner till stadsnätet utan kabel. Enheterna måste ha stöd för Wi-Fi.
| Alltele | ||
| < 10 Mbit/s < 100 Mbit/s Startavgift | 65 kr/mån 79 kr/mån 0 kr |
|
| Bahnhof | ||
| < 1 Mbit/s < 5 Mbit/s < 10 Mbit/s < 100 Mbit/s Startavgift | 28 kr/mån 48 kr/mån 58 kr/mån 88 kr/mån 0 kr |
|
| Bredband2 | ||
| < 2 Mbit/s < 10 Mbit/s < 100 Mbit/s Startavgift | 29 kr/mån 59 kr/mån 75 kr/mån 0 kr | ![]() |
| Riksnet | ||
| < 10 Mbit/s < 100 Mbit/s Startavgift | 69 kr/mån 79 kr/mån 0 kr | ![]() |
| T3 | ||
| < 10 Mbit/s < 100 Mbit/s Startavgift | 59 kr/mån 75 kr/mån 0 kr | ![]() |
| Tele2 | ||
| < 1 Mbit/s < 10 Mbit/s < 100/10 Mbit/s Startavgift | 79 kr/mån 89 kr/mån 99 kr/mån 0 kr |
|
| Telia | ||
| < 10 Mbit/s Startavgift | 129 kr/mån 0 kr | ![]() |
Tjänsteleverantörer ADSL
Du som är ansluten via ADSL kan välja mellan nedanstående tjänsteleverantörer. Utöver vald tjänsteleverantör tillkommer månadskostnad för nätkapacitet. För aktuella kampanjer se respektive tjänsteleverantörs hemsida. Priser gäller nybeställning.
| Alltele | ||
| < 2 Mbit/s < 8 Mbit/s < 24 Mbit/s | 85 kr/mån 95 kr/mån 105 kr/mån |
|
| Bahnhof | ||
| < 1 Mbit/s < 5 Mbit/s < 8 Mbit/s < 24 Mbit/s | 69 kr/mån 89 kr/mån 99 kr/mån 109 kr/mån |
|
| Bredband2 | ||
| < 8 Mbit/s < 24 Mbit/s | 69 kr/mån 99 kr/mån | ![]() |
| T3 | ||
| < 8 Mbit/s | 75 kr/mån | ![]() |
| Tele2 | ||
| < 5 Mbit/s < 8 Mbit/s < 24 Mbit/s | 79 kr/mån 89 kr/mån 99 kr/mån | ![]() |
Tjänsteleverantörer Kabel-TV
Från och med 111101 inför Lunet säljstopp på internettjänsten via kabeltv-nätet. Detta beror på tekniska arbeten i nätet för att förbättra kvalitén på tjänsten. Vi återkommer med mer information när de tekniska arbetena är klara.
Du som är ansluten via Kabel-TV kan välja mellan nedanstående tjänsteleverantörer. Utöver vald tjänsteleverantör tillkommer månadskostnad för nätkapacitet. För aktuella kampanjer se respektive tjänsteleverantörs hemsida. Priser gäller nybeställning.
| Alltele | ||
| < 10/2 Mbit/s | 65 kr/mån |
|
| Bahnhof | ||
| < 10/2 Mbit/s | 99 kr/mån | ![]() |
| Bredband2 | ||
| < 10/2 Mbit/s | 75 kr/mån | ![]() |
| T3 | ||
| < 10/2 Mbit/s | 69 kr/mån | ![]() |







